天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金(简称:天弘中证电子ETF,天弘代码159997)公布7月31日最新净值,中证上涨3.41%。净值
天弘中证电子ETF成立于2020年2月27日,上涨业绩比较基准为中证电子指数收益率。天弘该基金成立以来收益97.76%,中证今年以来收益21.49%,净值近一月收益-30.52%,上涨近一年收益63.05%,天弘近三年收益101.12%。中证近一年,净值该基金排名同类331/4907。上涨
基金经理为洪明华。天弘洪明华自2025年7月19日管理(或拟管理)该基金,中证任职期内收益62.85%。净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 5.18% | 118984 | 9697.2万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.83% | 56701 | 9046.93万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.63% | 76925 | 6804.48万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.41% | 907866 | 6391.38万 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.37% | 203896 | 6318.74万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.33% | 133302 | 6245.2万 |
| 688041 | 海光材料 | 3.28% | 165809 | 6139.91万 |
| 002384 | 东山精密 | 3.19% | 227800 | 5976.33万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.02% | 356204 | 5657.23万 |
| 000725 | 京东方A | 2.99% | 6459616 | 5606.95万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
作者:时尚







