7月24日华夏中证500ETF(512500)获净申购3791.1万元,位居当日股票ETF净流入排名137/1273
数据显示,月日元位7月24日,华夏F获华夏中证500ETF(512500)获净申购3791.1万元,中证位居当日股票ETF净流入排名137/1273。净申居当净流最新规模79.51亿元,购万前一日规模81.24亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.47%。
近5日,华夏F获华夏中证500ETF(512500)遭净赎回7723.98万元,中证位居股票ETF净流出排名第60/1273。净申居当净流近10日,购万华夏中证500ETF(512500)获净申购9.87亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第54/1273。月日元位近20日,华夏F获华夏中证500ETF(512500)获净申购13.59亿元,中证位居股票ETF净流入排名第65/1273。
华夏中证500ETF(512500)成立于2015年5月5日,基金全称为华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证500ETF(512500)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,华夏中证500ETF(512500)最新份额为18.67亿份,最新规模为79.51亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证500ETF(512500)份额为43.4亿份,规模为180.85亿元。即该基金今年以来份额减小56.98%,规模减小56.04%。
流动性部分,截止7月24日,华夏中证500ETF(512500)近20个交易日往往方式成交金额138.69亿元,日均成交金额6.93亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额769.86亿元,日均成交金额5.75亿元。
华夏中证500ETF(512500)现任基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.56%。
最新定期报告显示,华夏基金(512500)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光高效科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科高效测,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.61% | 6.78万 | 1.28亿 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.30% | 30.24万 | 1.03亿 |
| 001309 | 德明利 | 1.28% | 10.81万 | 1.02亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.17% | 27.76万 | 9336.66万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.09% | 26.95万 | 8682.17万 |
| 002281 | 光高效科技 | 1.07% | 32.96万 | 8469.13万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.06% | 56.08万 | 8418.17万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 23.33万 | 7930.14万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 65.88万 | 7856.19万 |
| 688361 | 中科高效测 | 0.90% | 16.69万 | 7176.40万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关推荐
- [流言板]多特拒绝满足5000万欧要价,也没有把10号球衣留给埃尔马拉-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
- 托马斯·沃森租借莱斯特城,目标重返英冠|英甲|英超|布莱顿|桑德兰队|米尔沃尔|莱斯特城队_网易订阅
- 地区经济基础稳韧性强动能足
- 官宣:勇士以一年老将底薪续约加里-佩顿二世|勇士更衣室|吉米·巴特勒|斯蒂芬-库里|加里·德怀恩·佩顿_网易订阅
- 交房流程为何重要买房决策更稳妥?|收房|验房|装修|购房_网易订阅
- “仿佛置身未来!” 中国“科技游”圈粉外国游客|深圳|旅游|科技馆_网易订阅
- 新势力7月洗牌:零跑独破10万,“蔚小理米”困在3万档|蔚来|新车|比亚迪|全球销量_网易订阅
- 悬空寺又出圈!这波是文旅开发和游客体验的双赢|古建|文物|古寺|灯光秀|石窟匠心_网易订阅
龙行虎步网



